Ziemas autosprinta čempionāta 6. posms
Pieteikumu saraksts
Iepriekšējā pieteikšanās sākas: 2010-02-17 17:00, beidzas : 2010-02-26 10:00
| Apstiprinātie | Nepstiprinātie |
| pieteikumi | pieteikumi |
| Nr.p.k | Sportists | Grupa | Auto |
| 1 | Andris Vovers | RWD | BMW 325 |
| 2 | Ēriks Ozoliņš | | VW Golf III |
| 3 | Edgars Tralla | 4WD | BMW 325 iX |
| 4 | Jānis Aleksejevs | 4WD | BMW 325 iX |
| 5 | Aigars Tīdmanis | RWD | BMW 323ti |
| 6 | Mārtiņš Voicehovičs | | Subaru Impreza |
| 7 | Edgars Vāvers | RWD | BMW 325 |
| 8 | Māris Zālītis | RWD | Audi 90 |
| 9 | Aivo Gailītis | | VW Golf |
| 10 | Raimonds Kalniņš | | Audi Ouattro |
| 11 | Mārtiņš Peterlevics | | Subaru Impreza |
| 12 | Gundars Tīdmanis | RWD | BMW 323ti |
| 13 | Edgars Peterlevics | | Subaru Impreza |
| 14 | Edgars Poriņš | | VW Golf |
| 15 | Sandis Laukšteins | | VW Golf III |
| 16 | Rimands Pētersons | | VW Golf |
| 17 | Armands Pētersons | | VW Golf |
| 18 | Ilmārs Tabaks | | Ford Escort |
| 19 | Gatis Ābelītis | | VW Golf II |
| 20 | Ģirts Vītiņš | FWD street | Renault Clio |
| 21 | Edgars Avens | 4WD | Subaru Legacy |
| 22 | Māris Dunda | | Subaru Impreza |
| 23 | Atis Līcis | | Renault Clio |
| 24 | Valdis Suharževskis | RWD | BMW 325 |
| 25 | Lauris Mezītis | RWD | Mercedes Benz 190 |
| 26 | Guntars Bērziņš | | Subaru Impreza |
| 27 | Nauris Aizsils | | VW Golf II |
| 28 | Gatis Orlovs | RWD | BMW 323 |
| 29 | Kārlis Nebars | | Subaru Impreza |
| 30 | Ints Jeršovs | 4WD | Audi Quattro |
| 31 | Ints Jeršovs | | Subaru |
| 32 | Ints Jeršovs | | Subaru |
| 33 | Kristaps Daģis | RWD | Volvo 240 |
| 34 | Normunds Orlovs | RWD | BMW Compact 323ti |
| 35 | Modris Cīrulis | RWD | Toyota MR 2 |
| 36 | Rūdolfs Grahoļskis | | VAZ 2107 |
| 37 | Salvis Dzērve | RWD | BMW 318ti |
| 38 | Toms Lielkājis | 4WD | Audi 80 |
| 39 | Intars Skaidrais | FWD | VAZ-21081 |
| 40 | Guntars Brauns | | Opel Kadett |
| 41 | Raivis Poišs | | Mazda 323F |
| 42 | Ainars Eikerts | | Mitsubishi EVO VIII |
| 43 | Mārcis Grintāls | | VAZ 2107 |
| 44 | Māris Bunka | | Mitsubishi EVO VIII |
| 45 | Einārs Juškovskis | | Subaru Impreza |
| 46 | Jānis Ertmanis | | VAZ 2107 |
Kopā 46 pieteikumi (no tiem 33 apstiprināti)
0.053