| Nr.p.k | Sportists | Grupa | Auto |
|---|---|---|---|
| 1 | Sandris Feldmanis | VAZ Historic Open | VAZ 2105 |
| 2 | Raivis Grīnfelds | VAZ Historic Open | VAZ 2103 |
| 3 | Andris Empelis | VAZ Historic Open | VAZ 2107 |
| 4 | Nauris Grintāls | VAZ Historic Open | VAZ 2107 |
| 5 | Mārcis Grintāls | VAZ Historic Open | VAZ 2105 |
| 6 | Ingus Kalniņš-Kalenieks | VAZ Historic Open | VAZ 21013 |
| 7 | Gatis Liepiņš | VAZ Historic Open | VAZ 2107 |
| 8 | Oskars Krauze | VAZ Historic Open | VAZ 2105 |
| 9 | Dairis Ozoliņš | FWD 1600 | Honda CRX |
| 10 | Intars Skaidrais | FWD 1600 | VAZ 2108 |
| 11 | Guntis Lielkājis | FWD 1600 | VAZ 2108 |
| 12 | Edgars Feldmanis | FWD 1600 | Nissan Sunny |
| 14 | Ineta Grīnfelde | VAZ Historic Open | VAZ 2103 |
| 15 | Mārtiņš Empelis | VAZ Historic Open | VAZ 2107 |
| 16 | Rūdolfs Grahoļskis | VAZ Historic Open | VAZ 2105 |
| 17 | Atis Riekstiņš | FWD 1600 | VW Scirocco |
| 18 | Jānis Hāns | FWD 1600 | Honda Civic |
| 19 | Egils Īle | 2WD open | VW POLO S-1600 |
| 20 | Sandis Laukšteins | FWD 1600+ | VW Golf III |
| 21 | Raivo Ozoliņš | FWD 1600 | Honda CRX |
| 22 | Aivo Gailītis | FWD 1600+ | VW Golf |
| 23 | Edgars Grīnvalds | FWD 1600 | Honda Civic |
| 24 | Atis Līcis | FWD 1600+ | Renault Clio |
| 25 | Igors Mitojevs | FWD 1600 | Nissan Sunny |
| 26 | Jānis Kārkliņš | FWD 1600+ | Honda Civic |
| 28 | Ēriks Ozoliņš | FWD 1600+ | VW Golf III |
| 29 | Raivis Bartušauskis | FWD 1600 | Honda Civic |
| 30 | Nauris Aizsils | FWD 1600+ | VW Golf II |
| 31 | Guntars Brauns | FWD 1600+ | Opel Kadett |
| 32 | Mairis Laukšteins | FWD 1600+ | VW Golf III |
| 33 | Edgars Poriņš | FWD 1600+ | VW Golf |
| 34 | Aivis Klibinskis | FWD 1600+ | Opel Kadett |
| 35 | Valters Liepiņš | FWD 1600+ | Renault Clio |
| 36 | Vilmārs Krivads | FWD 1600+ | Opel Astra |
| 37 | Uģis Polis | FWD 1600+ | VW Golf II |
| 38 | Guntis Lielkājis | FWD 1600+ | Lada Samara |
| 39 | Edgars Vāvers | RWD | BMW 325 |
| 40 | Gundars Tīdmanis | RWD | BMW 323ti |
| 41 | Māris Aizsils | FWD 1600+ | VW Golf II |
| 42 | Lauris Mezītis | RWD | Mercedes Benz 190 |
| 44 | Valdis Suharževskis | RWD | BMW 325 |
| 45 | Normunds Orlovs | RWD | BMW Compact 323ti |
| 47 | Ainārs Skaidiņš | FWD 1600+ | Opel Astra |
| 48 | Kristaps Daģis | RWD | Volvo 240 |
| 49 | Jānis Visockis | RWD | BMW 325 |
| 50 | Andris Vovers | RWD | BMW 325 |
| 51 | Aigars Tīdmanis | RWD | BMW 323ti |
| 53 | Mārtiņš Vītols | 2WD open | VAZ 21083 |
| 54 | Ainārs Skaidiņš | 2WD open | VW Golf II |
| 56 | Raivis Poišs | 2WD open | Nissan Sanny |
| 57 | Jānis Saukitens | 4WD open | Subaru Impreza |
| 59 | Mārcis Ivanovskis | 4WD | BMW 325ix |
| 60 | Edgars Tralla | 4WD | BMW 325 ix |
| 62 | Aigars Bajārs | 4WD | Audi 80 |
| 63 | Edgars Avens | 4WD | Subaru Legacy |
| 64 | Andris Vītols | 2WD open | VAZ 21083 |
| 65 | Aigars Amatnieks | 2WD open | VW Golf II |
| 66 | Kaspars Kurtišs | 4WD | Audi 80 |
| 68 | Sandis Šāblis | 4WD | Audi 80 |
| 69 | Rolands Bērziņš | 4WD | Subaru Impreza |
| 70 | Māris Druva | 4WD | BMW 325ix |
| 71 | Mārtiņš Voicehovičs | 4WD+ | Subaru Impreza |
| 74 | Valts Zvaigzne | 4WD+ | Mitsubishi EVO IX |
| 75 | Einārs Juškovskis | 4WD+ | Subaru Impreza |
| 76 | Māris Bunka | 4WD+ | Mitsubishi EVO VIII |
| 77 | Dainis Akmentiņš | 2WD open | VAZ 21083 |
| 78 | Agris Brediks | 4WD+ | Mitsubishi EVO VI |
| 79 | Agris Štikāns | 4WD+ | Audi S2 |
| 80 | Ints Jeršovs | 4WD+ | Subaru |
| 82 | Jānis Ivanovskis | 4WD | BMW 325ix |
| 85 | Kārlis Nebars | 4WD+ | Subaru Impreza |
| 86 | Jānis Borševskis | 4WD+ | Mitsubishi EVO IX |
| 88 | Ainars Eikerts | 4WD+ | Mitsubishi EVO VIII |
| 89 | Māris Dunda | 4WD open | Subaru Impreza |
| 90 | Zintis Dāvidsons | 4WD+ | Mitsubishi EVO VI |
| 91 | Agris Štikāns | 4WD open | Audi S2 |
| 93 | Ints Jeršovs | 4WD open | Audi |
| 95 | Mārtiņš Dzenītis | 4WD+ | Mitsubishi EVO |
| 96 | Modris Žentiņš | FWD 1600 | Honda CRX |
| 97 | Valts Zvaigzne | 4WD open | Subaru Impreza |
| 98 | Jānis Borševskis | 4WD open | Subaru Impreza |
| 99 | Ēriks Kursišs | FWD 1600+ | Opel Astra |
| 101 | Ivars Kalniņš | VAZ Historic Open | VAZ 21063 |
| 102 | Juris Rencis | VAZ Historic Open | VAZ 21063 |
Kopā 84 dalībnieki